
坦迪尔
SantaMarinaTandil
球队市值:2080000
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坦迪尔(英文名:SantaMarinaTandil,粤语名:坦迪尔), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前坦迪尔的市值为:2080000,坦迪尔共有球员40人,外籍球员12人,我们将为你实时更新坦迪尔赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2000-05-28 | 173 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-04-15 | 191 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-06-17 | 191 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-09-26 | 190 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-02-26 | 180 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-09-10 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-01-11 | 184 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-01-17 | 176 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-08-11 | 175 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-20 | 187 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-16 | 177 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-06-18 | 176 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-02-10 | 175 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-01-30 | 187 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-02-15 | 173 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-11-27 | 170 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-01-14 | 176 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-12-16 | 172 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1993-04-20 | 176 | 75 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-02-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2002-12-20 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-06-01 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-05-10 | 174 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-04-20 | 176 | 75 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1992-09-01 | 178 | 77 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1997-02-28 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-08-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-03-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-08-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-01-14 | 176 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-09-05 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-02-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1984-08-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-09-26 | 190 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-02-16 | 177 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|